Scheda del Rifugio Portafranca
| Tipo struttura | Rifugio | |
| Altitudine | 1.580 mt. | |
| Località | Alta Valle Orsigna | |
| Comune | S.Marcello Pistoiese - (PT) | |
| Anno di costruzione | 1940 - ristrutturato nel 1999 | |
| Sezione Cai di | Pistoia | |
| Posti letto | 35 | |
| Illuminazione | Pannelli fotovoltaici | |
| Acqua | Interna | |
| Servizi igienici | Interni | |
| Cucina in proprio | No | |
| Del gestore | Si | |
| Periodo apertura | 01.05 - 31.10 | |
| Locale invernale | Si - 4 posti con focolare a legna | |
| Telefono | Rifugio 0573 490338 Sezione 0573 365582 |
Vezzosi Giuliano 0573 976418 Minelli Vittorio 335 207521 |
| Gestore | Gestione diretta della Sezione | |
| Vie di accesso | Da Orsigna n°5 | Da M.Acuto n°111 |
| Da Case Corrieri n°35 | Dal Rif. Montanaro n° 3+00 | |
| Da Casetta Puledrari n°3 + n°35 | Da Corno alle scale n° 00 | |
| Ascensioni | Monte Gennaio - Corno alle scale - Monte Cavallo | |
Previsioni meteo |
www.3bmeteo.com Corno alle scale | |